※視覚障害者に対する特例措置の課程はありません。
定員 | 60名 |
---|---|
修行年数 | 3年 |
授業時間 | 9:30〜16:40 < 月曜日〜土曜日 週6日制 > ※上記以外の時間帯や休業日にも、授業や実習等がおこなわれる場合があります。 |
取得資格 | はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の国家試験受験資格 |
入学手続き時(①+②+③+④)1,040,000
①入学金(初年度のみ) | 200,000 | |
---|---|---|
②施設費 | 70,000 | |
③実習費 | 70,000 | |
授業料 | ④前期 | 700,000 |
⑤後期 | 700,000 | |
初年度合計(①+②+③+④+⑤) | 1,740,000 | |
卒業までの合計 | 4,820,000 |
①入学金(初年度のみ) | 200,000 |
---|---|
②授業料 前期 | 700,000 |
授業料 後期 | 700,000 |
③施設費 | 70,000 |
④実習費 | 70,000 |
入学手続き時(①+②+③+④) | 1,040,000 |
初年度合計 | 1,740,000 |
卒業までの合計 | 4,820,000 |
※視覚障害者に対する特例措置の課程はありません。
定員 | 30名 |
---|---|
修行年数 | 3年 |
授業時間 | 18:00〜21:10 < 月曜日〜土曜日 週6日制 > ※上記以外の時間帯や休業日にも、授業や実習等がおこなわれる場合があります。 |
取得資格 | はり師・きゅう師の国家試験受験資格 |
入学手続き時(①+②+③+④)740,000
①入学金(初年度のみ) | 200,000 | |
---|---|---|
②施設費 | 70,000 | |
③実習費 | 70,000 | |
授業料 | ④前期 | 400,000 |
⑤後期 | 400,000 | |
初年度合計(①+②+③+④+⑤) | 1,140,000 | |
卒業までの合計 | 3,020,000 |
①入学金(初年度のみ) | 200,000 |
---|---|
②授業料 前期 | 400,000 |
授業料 後期 | 400,000 |
③施設費 | 70,000 |
④実習費 | 70,000 |
入学手続き時(①+②+③+④) | 740,000 |
初年度合計 | 1,140,000 |
卒業までの合計 | 3,020,000 |
※鍼灸科II 部の授業内容はI 部とは異なるため、II 部からI 部への転部は行えません。
定員 | 60名 |
---|---|
修行年数 | 3年 |
授業時間 | 9:30〜16:40 < 月曜日〜土曜日 週6日制 > ※上記以外の時間帯や休業日にも、授業や実習等がおこなわれる場合があります。 |
取得資格 | 柔道整復師の国家試験受験資格 |
入学手続き時(①+②+③+④)890,000
①入学金(初年度のみ) | 200,000 | |
---|---|---|
②施設費 | 70,000 | |
③実習費 | 70,000 | |
授業料 | ④前期 | 550,000 |
⑤後期 | 550,000 | |
初年度合計(①+②+③+④+⑤) | 1,440,000 | |
卒業までの合計 | 3,920,000 |
①入学金(初年度のみ) | 200,000 |
---|---|
②授業料 前期 | 550,000 |
授業料 後期 | 550,000 |
③施設費 | 70,000 |
④実習費 | 70,000 |
入学手続き時(①+②+③+④) | 890,000 |
初年度合計 | 1,440,000 |
卒業までの合計 | 3,920,000 |
定員 | 30名 |
---|---|
修行年数 | 3年 |
授業時間 | 18:00〜21:10 < 月曜日〜土曜日 週6日制 > ※上記以外の時間帯や休業日にも、授業や実習等がおこなわれる場合があります。 |
取得資格 | 柔道整復師の国家試験受験資格 |
入学手続き時(①+②+③+④)740,000
①入学金(初年度のみ) | 200,000 | |
---|---|---|
②施設費 | 70,000 | |
③実習費 | 70,000 | |
授業料 | ④前期 | 400,000 |
⑤後期 | 400,000 | |
初年度合計(①+②+③+④+⑤) | 1,140,000 | |
卒業までの合計 | 3,020,000 |
①入学金(初年度のみ) | 200,000 |
---|---|
②授業料 前期 | 400,000 |
授業料 後期 | 400,000 |
③施設費 | 70,000 |
④実習費 | 70,000 |
入学手続き時(①+②+③+④) | 740,000 |
初年度合計 | 1,140,000 |
卒業までの合計 | 3,020,000 |
※柔道整復科II 部の授業内容はI 部とは異なるため、II 部からI 部への転部は行えません。